Votre panier est vide
S'il fallait n'en retenir qu'un, qu'on cherche à pousser toujours plus loin, alors ce vélo serait le Bronson.
S'il fallait n'en retenir qu'un, qu'on cherche à pousser toujours plus loin, alors ce vélo serait le Bronson. Du bikepark parfaitement shapé ou virages les plus défoncés, plus haut en montagne et sur tous les terrains, le Bronson saura se montrer à la hauteur de chaque occasion. Si vous souhaitez être l'aise en l'air comme dans la meilleure terre, laissez le Bronson assumer pleinement le plus turbulent des comportements.
Cadre | |
---|---|
Matériau | Carbon C |
Débattement | 150mm |
Poids | 33.13 lbs / 15.03 kg |
Taille de roues | MX |
Suspensions | |
Fourche | Fox 36 Float Performance Elite, Grip X2, 160mm |
Amortisseur | FOX Float X Performance Elite, 230x57.5 |
Transmission | |
Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
Cassette | SRAM GX Eagle T-Type, 10-52t |
Chaîne | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
Pédalier | SRAM GX Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
Dérailleur arrière | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd |
Manette droite | SRAM AXS Pod Bridge |
Freins | |
Freins | SRAM Maven Bronze Stealth |
Disque avant | SRAM HS2 200mm |
Disque arrière | SRAM HS2 180mm |
Poste de pilotage | |
Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Guidon | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Selle | SDG Bel-Air V3, Lux-Alloy Atmos |
Tige de selle | OneUp Dropper Post, 31.6 |
Potence | OneUp Stem, 42mm -or- Burgtec Enduro Stem, 42mm |
Roues | |
Jante avant | Reserve 30|SL AL 6069 -or- Raceface ARC 30 |
Moyeu avant | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h |
Pneu avant | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ |
Jante arrière | Reserve 30|SL AL 6069 -or- Raceface ARC 30 |
Moyeu arrière | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ |
Valves | Reserve Fillmore Valves |
Spécificités | |
Corps du boîtier de pédalier | 73mm Threaded |
Montage du frein arrière | 180 PM |
Longueur de l'amortisseur | 230mm |
Déport de la fourche (Offset) | 44mm |
Montage dérailleur avant | No compatibility |
Jeu de direction | Integrated (IS41/52) |
Taille de plateau maximum | 36t |
Taille maximale des disques | 223mm |
Dégagement maximum des pneus | 2.5" |
Diamètre du collier de selle | 36.4mm |
Diamètre de tige de selle | 31.6mm |
Tailles de buselures d'amortisseur | 40x10 (standard bushing) |
Tailles de buselures d'amortisseur | 30x8 (roller bearing) |
Course de l'amortisseur | 57.5mm |
Système de suspension | VPP |
Montages de porte-bidon | 1 |
Articles du carrousel de produits