Votre panier est vide
S'il fallait n'en retenir qu'un, qu'on cherche à pousser toujours plus loin, alors ce vélo serait le Bronson.
S'il fallait n'en retenir qu'un, qu'on cherche à pousser toujours plus loin, alors ce vélo serait le Bronson. Du bikepark parfaitement shapé ou virages les plus défoncés, plus haut en montagne et sur tous les terrains, le Bronson saura se montrer à la hauteur de chaque occasion. Si vous souhaitez être l'aise en l'air comme dans la meilleure terre, laissez le Bronson assumer pleinement le plus turbulent des comportements.
Cadre | |
---|---|
Matériau | Carbon C |
Débattement | 150mm |
Poids | 34.52 lbs / 15.65 kg |
Taille de roues | MX |
Suspensions | |
Fourche | RockShox Lyrik Base, 160mm |
Amortisseur | FOX Float Rhythm, 230x57.5 |
Transmission | |
Boîtier de pédalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Cassette | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t |
Chaîne | SRAM NX Eagle, 12spd |
Pédalier | SRAM Descendant Eagle 148 DUB 32t |
Dérailleur arrière | SRAM NX Eagle, 12spd |
Manette droite | SRAM NX Eagle, 12spd |
Freins | |
Freins | SRAM DB8 Stealth |
Disque avant | SRAM Centerline, 200mm |
Disque arrière | SRAM Centerline, 200mm |
Poste de pilotage | |
Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Guidon | Burgtec Alloy Bar |
Jeu de direction | FSA IS-2/47/42 ACB -or- Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
Selle | Fizik Monte -or- SDG Bel-Air V3, Steel |
Tige de selle | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
Potence | OneUp Stem, 42mm -or- Burgtec Enduro Stem, 42mm |
Roues | |
Jante avant | Reserve 30|TR AL -or- Raceface AR30 |
Moyeu avant | SRAM MTH 716, 15x110, 6-Bolt, 32h |
Pneu avant | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ |
Jante arrière | Reserve 30|TR AL -or- Raceface AR30 |
Moyeu arrière | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6-Bolt, 32h |
Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ |
Valves | Reserve Fillmore Valves |
Spécificités | |
Corps du boîtier de pédalier | 73mm Threaded |
Montage du frein arrière | 180 PM |
Longueur de l'amortisseur | 230mm |
Déport de la fourche (Offset) | 44mm |
Montage dérailleur avant | No compatibility |
Jeu de direction | Integrated (IS41/52) |
Taille de plateau maximum | 36t |
Taille maximale des disques | 223mm |
Dégagement maximum des pneus | 2.5" |
Diamètre du collier de selle | 36.4mm |
Diamètre de tige de selle | 31.6mm |
Tailles de buselures d'amortisseur | 40x10 (standard bushing) |
Tailles de buselures d'amortisseur | 30x8 (roller bearing) |
Course de l'amortisseur | 57.5mm |
Système de suspension | VPP |
Montages de porte-bidon | 1 |
Articles du carrousel de produits