Votre panier est vide
Lorsque la gravité s'impose, le Megatower vous met directement à l'aise. Il a une conduite précise et prévisible grâce à son comportement intuitif.
Conçu pour un maximum de vitesse avec une marge d'erreurs minime, le Megatower n'en reste pas moins impressionnant par ses capacités à pédaler. Pour un pilotage à vue en toute confiance ou enchainer les runs à outrance, ses facultés sur le terrain confirment une solide réputation d'enduriste endurant, prêt pour des spéciales chronométrées d'anthologie et avaler du dénivelé négatif à l'infini.
Cadre | |
---|---|
Matériau | Carbon C |
Débattement | 170mm |
Poids | 35.08 lbs / 15.91 kg |
Taille de roues | 29 |
Suspensions | |
Fourche | FOX 38 Float Performance Elite, Grip X2, 170mm -or- RockShox Zeb Select+, 170mm |
Amortisseur | Fox Float X Performance Elite, 230x65 |
Transmission | |
Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
Cassette | SRAM GX Eagle T-Type, 10-52t |
Chaîne | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
Guide-chaîne | OneUp Bash Guide |
Pédalier | SRAM GX Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
Dérailleur arrière | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd |
Manette droite | SRAM AXS Pod Bridge |
Freins | |
Freins | SRAM Maven Bronze Stealth |
Disque avant | SRAM HS2 200mm |
Disque arrière | SRAM HS2 200mm |
Poste de pilotage | |
Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Guidon | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Selle | SDG Bel-Air V3, Lux-Alloy Atmos |
Tige de selle | OneUp Dropper Post, 31.6 |
Potence | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Roues | |
Jante avant | Reserve 30|SL AL 6069 -or- Raceface ARC 30 |
Moyeu avant | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h |
Pneu avant | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, EXO+ |
Jante arrière | Reserve 30|HD AL 6069 -or- Raceface ARC 30 HD |
Moyeu arrière | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 32h |
Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 29x2.4" 3C MaxxTerra, Double Down |
Spécificités | |
Corps du boîtier de pédalier | 73mm Threaded |
Montage du frein arrière | 200mm PM |
Longueur de l'amortisseur | 230mm |
Déport de la fourche (Offset) | 44mm |
Montage dérailleur avant | No compatibility |
Jeu de direction | Integrated (IS41/52) |
Taille de plateau maximum | 36t |
Dégagement maximum des pneus | 2.5" |
Diamètre du collier de selle | 36.4mm |
Diamètre de tige de selle | 31.6mm |
Tailles de buselures d'amortisseur | 30x8 |
Tailles de buselures d'amortisseur | 30x8 |
Course de l'amortisseur | 62.5mm or 65mm |
Système de suspension | VPP |
Montages de porte-bidon | 1 |
Articles du carrousel de produits