Votre panier est vide
Le Nomad est toujours prêt, peu importe ce que vous lui infligez. Le seul détail à ajouter est un pilote bien décidé à en exploiter toutes les capacités.
Charger le van, prendre la route, faire un sommet, envoyer à la descente, valider un nouveau gap, jeter le vélo dans le van et repartir au bike park pour continuer d'enchainer les runs. Un programme bien rodé, parfois associé aux courses les plus cinglées. Le Nomad est toujours prêt, peu importe ce que vous lui infligez. Le seul détail à ajouter est un pilote bien décidé à en exploiter toutes les capacités.
Cadre | |
---|---|
Cadre | Carbon C MX 170mm Travel VPP™ |
Poids | 35.92lbs / 16.29 kg |
Taille de roues | MX |
Suspensions | |
Fourche | RockShox Zeb Base, 170mm |
Amortisseur | FOX Float X Performance, 230x65 |
Transmission | |
Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
Cassette | SRAM XS 1270 Eagle T-Type, 10-52t |
Chaîne | SRAM 70 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
Guide-chaîne | E.13 TRS Race SL, ISCG05 |
Pédalier | SRAM 70 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
Dérailleur arrière | SRAM 70 Eagle T-Type, 12spd |
Manette droite | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd |
Freins | |
Frein avant | SRAM DB8 |
Disque avant | SRAM Centerline, 200mm |
Disque arrière | SRAM Centerline, 200mm |
Poste de pilotage | |
Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Guidon | Burgtec Alloy Bar |
Jeu de direction | Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
Selle | SDG Bel-Air V3, Steel |
Tige de selle | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
Potence | OneUp Enduro Stem, 42mm |
Roues | |
Jante avant | Reserve 30|TR AL |
Moyeu avant | SRAM MTH 716, 15x110, 6-Bolt, 32h |
Pneu avant | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, EXO+ |
Jante arrière | Reserve 30|HD AL |
Moyeu arrière | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6-Bolt, 32h |
Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, Double Down |
Spécificités | |
Corps du boîtier de pédalier | 73mm Threaded |
Montage du frein arrière | 200 PM |
Longueur de l'amortisseur | 230mm |
Compatibilité de fourche | 170-180mm |
Déport de la fourche (Offset) | 44mm |
Montage dérailleur avant | No compatibility |
Jeu de direction | Integrated (IS41/52) |
Dégagement maximum des pneus | 2.5" |
Diamètre du collier de selle | 36.4mm |
Diamètre de tige de selle | 31.6mm |
Tailles de buselures d'amortisseur | 30x8 |
Tailles de buselures d'amortisseur | 30x8 |
Course de l'amortisseur | 65mm |
Système de suspension | VPP |
Montages de porte-bidon | 1 |
Articles du carrousel de produits