Votre panier est vide
Grand par sa taille de roues et faible en excuses, le Hightower est vite devenu une référence en termes de polyvalence. Un mélange équilibré entre durabilité, équipements adaptés et géométrie optimisée en font un véritable VTT, au sens propre du terme.
Grand par sa taille de roues et faible en excuses, le Hightower est vite devenu une référence en termes de polyvalence. Un mélange équilibré entre durabilité, équipements adaptés et géométrie optimisée en font un véritable VTT, au sens propre du terme. Pour aller chercher les plus hauts sommets ou simplement s'aventurer sur ce que l'on connait, le Hightower saura s'adapter, peu-importe là où vous l'emmènerez.
Cadre | |
---|---|
Matériau | Carbon CC |
Débattement | 150mm |
Poids | 31.7 lbs / 14.38 kg |
Taille de roues | 29 |
Suspensions | |
Fourche | Fox 36 Float Factory, Grip X2, 160mm |
Amortisseur | FOX Float X Factory, 230x57.5 |
Transmission | |
Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
Cassette | SRAM XX Eagle T-Type, 10-52t |
Chaîne | SRAM XX SL Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
Pédalier | SRAM XX Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
Dérailleur arrière | SRAM XX Eagle AXS T-Type, 12spd |
Manette droite | SRAM AXS Pod Controller Rocker Paddle |
Freins | |
Freins | SRAM Maven Ultimate Stealth |
Disque avant | SRAM HS2 180mm |
Disque arrière | SRAM HS2 180mm |
Poste de pilotage | |
Long. tige de selle télescopique | S - 120mm, M - 150mm, L - 180mm, XL - 210mm, XXL - 210mm |
Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Guidon | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
Jeu de direction | Chris King DropSet 3 Integrated Headset |
Selle | WTB Silverado Medium Fusion, Stainless |
Tige de selle | OneUp Dropper Post, 31.6 |
Potence | Industry Nine A35, 40mm |
Roues | |
Jante avant | Reserve 30|HD Carbon |
Moyeu avant | Industry Nine Hydra, 15x110, 6-Bolt 28h |
Pneu avant | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO |
Jante arrière | Reserve 30|HD Carbon |
Moyeu arrière | Industry Nine Hydra, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h |
Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ |
Valves | Reserve Fillmore Valves |
Spécificités | |
Corps du boîtier de pédalier | 73mm Threaded |
Montage du frein arrière | 180 PM |
Longueur de l'amortisseur | 230mm |
Déport de la fourche (Offset) | 44mm |
Montage dérailleur avant | No compatibility |
Jeu de direction | Integrated (IS41/52) |
Taille de plateau maximum | 36t |
Taille maximale des disques | 223mm |
Dégagement maximum des pneus | 2.5" |
Recommended Sag | 30% (17.25mm) |
Diamètre du collier de selle | 36.4mm |
Diamètre de tige de selle | 31.6mm |
Tailles de buselures d'amortisseur | 40x10 (standard bushing) |
Tailles de buselures d'amortisseur | 30x8 (roller bearing) |
Course de l'amortisseur | 57.5mm |
Système de suspension | VPP |
Montages de porte-bidon | 1 |
Articles du carrousel de produits