Votre panier est vide
Lorsque la gravité s'impose, le Megatower vous met directement à l'aise. Il a une conduite précise et prévisible grâce à son comportement intuitif.
Conçu pour un maximum de vitesse avec une marge d'erreurs minime, le Megatower n'en reste pas moins impressionnant par ses capacités à pédaler. Pour un pilotage à vue en toute confiance ou enchainer les runs à outrance, ses facultés sur le terrain confirment une solide réputation d'enduriste endurant, prêt pour des spéciales chronométrées d'anthologie et avaler du dénivelé négatif à l'infini.
| Cadre | |
|---|---|
| Matériau | Carbon CC |
| Débattement | 170mm |
| Poids | 35.21 lbs / 15.97 kg |
| Taille de roues | 29 |
| Suspensions | |
| Fourche | FOX 38 Float Factory Elite, Grip X2, 170mm -or- RockShox Zeb Ultimate, 170mm |
| Amortisseur | Fox Float X2 Factory, 230x65 |
| Transmission | |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Cassette | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t |
| Chaîne | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guide-chaîne | OneUp Bash Guide |
| Pédalier | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
| Dérailleur arrière | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Manette droite | SRAM AXS Pod Controller Rocker Paddle |
| Freins | |
| Freins | SRAM Maven Silver Stealth |
| Disque avant | SRAM HS2 200mm |
| Disque arrière | SRAM HS2 200mm |
| Poste de pilotage | |
| Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Guidon | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
| Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Selle | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL |
| Tige de selle | OneUp Dropper Post, 31.6 |
| Potence | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Roues | |
| Jante avant | Reserve 30|SL AL 6069 -or- Raceface ARC 30 |
| Moyeu avant | Industry Nine 1/1, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Pneu avant | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, EXO+ |
| Jante arrière | Reserve 30|HD AL 6069 -or- Raceface ARC 30 HD |
| Moyeu arrière | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, 6-Bolt, 32h |
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 29x2.4" 3C MaxxTerra, Double Down |
| Spécificités | |
| Corps du boîtier de pédalier | 73mm Threaded |
| Montage du frein arrière | 200mm PM |
| Longueur de l'amortisseur | 230mm |
| Déport de la fourche (Offset) | 44mm |
| Montage dérailleur avant | No compatibility |
| Jeu de direction | Integrated (IS41/52) |
| Taille de plateau maximum | 36t |
| Dégagement maximum des pneus | 2.5" |
| Diamètre du collier de selle | 36.4mm |
| Diamètre de tige de selle | 31.6mm |
| Tailles de buselures d'amortisseur | 30x8 |
| Tailles de buselures d'amortisseur | 30x8 |
| Course de l'amortisseur | 62.5mm or 65mm |
| Système de suspension | VPP |
| Montages de porte-bidon | 1 |
Articles du carrousel de produits