Votre panier est vide
Si vous êtes constamment attiré par la gravité, mais cherchez l'assistance nécessaire pour remonter, le Bullit est fait pour vous. Le Bullit représente ce qui se rapproche le plus d’un vélo de descente... dont la remontée mécanique serait intégrée.
Si vous êtes constamment attiré par la gravité, mais cherchez l'assistance nécessaire pour remonter, le Bullit est fait pour vous. Le moteur Bosch Performance Line CX vous propulse jusqu’au départ des sentiers les plus engagés, et les terrains exigeants sont justement ce que vous préférez. Le Bullit représente ce qui se rapproche le plus d’un vélo de descente... dont la remontée mécanique serait intégrée.
Cadre | |
---|---|
Matériau | Carbon C |
Cadre | Carbon C MX 170mm Travel, 4-Bar |
Poids | 49.56 lbs / 22.48 kg |
Taille de roues | MX |
Suspensions | |
Fourche | RockShox Zeb Base, 170mm |
Amortisseur | FOX Float X Performance, 205x65 |
Transmission | |
Cassette | SRAM XS1270 Eagle T-Type, 10-52 |
Chaîne | SRAM 70 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
Guide-chaîne | OneUp Chainguide |
Pédalier | E13 Helix eSpec, 155mm |
Dérailleur arrière | SRAM 70 Eagle T-Type, 12spd |
Manette droite | SRAM 90 Eagle T-Type, Single Click, 12spd |
Freins | |
Freins | SRAM DB8 |
Disque avant | SRAM Centerline 220mm |
Disque arrière | SRAM Centerline 200mm |
Poste de pilotage | |
Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Guidon | Burgtec Aluminum Bar, 35mm Rise, 800mm |
Jeu de direction | FSA IS-2/47/42 ACB |
Selle | SDG Bel-Air V3, Max |
Tige de selle | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
Potence | OneUp Stem, 42mm |
Roues | |
Jante avant | Reserve 30|HD AL |
Moyeu avant | SRAM MTH 716, 15x110, 6-Bolt, 32h |
Pneu avant | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, Double Down |
Jante arrière | Reserve 30|HD AL |
Moyeu arrière | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6-Bolt, 32h |
Pneu arrière | Maxxis Minion DHRII 27.5x2.5, 3C MaxxTerra, DoubleDown |
Vélo électrique | |
Batterie | Bosch PowerTube Battery 600Wh |
Unité motrice | Bosch Performance Line CX |
Spécificités | |
Corps du boîtier de pédalier | EMTB |
Montage du frein arrière | 200 PM |
Longueur de l'amortisseur | 205 |
Déport de la fourche (Offset) | 44 |
Montage dérailleur avant | NO |
Jeu de direction | IS |
Taille de plateau maximum | 36 |
Taille maximale des disques | 220 |
Dégagement maximum des pneus | 2.5 |
Espacement arrière | 148 |
Débattement arrière | 170 |
Buselure d'amortisseur inférieure | 8x30 |
Buselure d'amortisseur supérieure | Trunnion |
Course de l'amortisseur | 65 |
Compatible UDH | YES |
Articles du carrousel de produits