Votre panier est vide
Si vous êtes constamment attiré par la gravité, mais cherchez l'assistance nécessaire pour remonter, le Bullit est fait pour vous.
Si vous êtes constamment attiré par la gravité, mais cherchez l'assistance nécessaire pour remonter, le Bullit est fait pour vous. Le moteur Bosch Performance Line CX vous propulse jusqu’au départ des sentiers les plus engagés, et les terrains exigeants sont justement ce que vous préférez. Le Bullit représente ce qui se rapproche le plus d’un vélo de descente... dont la remontée mécanique serait intégrée.
Cadre | |
---|---|
Matériau | Carbon C |
Cadre | Carbon C MX 170mm Travel, 4-Bar |
Poids | 49.4 lbs / 22.41 kg |
Taille de roues | MX |
Suspensions | |
Fourche | Fox 38 Float Performance Elite, Grip X2, 170mm |
Amortisseur | FOX Float X Performance Elite, 205x65 |
Transmission | |
Cassette | SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10-52t |
Chaîne | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
Guide-chaîne | OneUp Chainguide |
Pédalier | SRAM GX Eagle Cranks, 155mm |
Dérailleur arrière | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd |
Manette droite | SRAM AXS Pod Bridge |
Freins | |
Freins | SRAM Maven Bronze |
Disque avant | SRAM HS2 200mm |
Disque arrière | SRAM HS2 200mm |
Poste de pilotage | |
Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Guidon | OneUp Aluminum Bar, 35mm Rise, 800mm |
Jeu de direction | Cane Creek 50 IS Integrated Headset |
Selle | SDG Bel-Air V3 Max Lux-Alloy Atmos |
Tige de selle | OneUp Dropper Post, 31.6 |
Potence | OneUp Stem, 42mm |
Roues | |
Jante avant | Reserve 30|HD AL 6069 |
Moyeu avant | E13 SL, 15x110, 6-Bolt, 32h |
Pneu avant | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, Double Down |
Jante arrière | Reserve 30|HD AL 6069 |
Moyeu arrière | E13 SL E-Spec, 12x148, XD, 6-Bolt, 32h |
Pneu arrière | Maxxis Minion DHRII 27.5x2.5, 3C MaxxTerra, DoubleDown |
Vélo électrique | |
Batterie | Bosch PowerTube Battery 600Wh |
Unité motrice | Bosch Performance Line CX |
Spécificités | |
Corps du boîtier de pédalier | EMTB |
Montage du frein arrière | 200 PM |
Longueur de l'amortisseur | 205 |
Déport de la fourche (Offset) | 44 |
Montage dérailleur avant | NO |
Jeu de direction | IS |
Taille de plateau maximum | 36 |
Taille maximale des disques | 220 |
Dégagement maximum des pneus | 2.5 |
Espacement arrière | 148 |
Débattement arrière | 170 |
Buselure d'amortisseur inférieure | 8x30 |
Buselure d'amortisseur supérieure | Trunnion |
Course de l'amortisseur | 65 |
Compatible UDH | YES |
Articles du carrousel de produits